Ленточнопильный станок вертикальный Opus 400S
3.7
1 100 000 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 1 год
Доставка: 12 января
Характеристики
Артикул
:1129100045
Напряжение, В
:380
Мощность, Вт
:1500
Число скоростей
:2
Скорость движения ленты, м/мин
:300
Число скоростей
:99
Max диаметр заготовки 90°, мм
:400
Макс. размер профиля, 90°, мм
:400
Поворотная рама или тиски
:тиски
Гарантия, мес
:12
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
| Тип станка | вертикальный |
| Тип автоматизации | ручной |
| Условия работы станка | полная загрузка |
| Расстояние между ленточнопильным полотном и колонной | 760 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 420 |
| Вид заготовки | профильная, лист |
| Материал заготовки | сталь, алюминий, нержавеющая сталь, жаропрочная сталь, титан, графиты, текстолит, резина, пластик |
| Размер заготовки (мм) | до 500 |
| Заготовки квадратного сечения 90˚ (мм) | 400 |
| Заготовки прямоугольного сечения 90˚ (мм) | 400х420 |
| Заготовки круглого сечения 90˚ (мм) | 400 |
| Скорость движения пилы (м/мин) | 30 - 300 |
| Мощность двигателя привода пилы (кВт) | 1,5 |
| Натяжение полотна | механическое |
| Размер ленточного полотна (мм) | 3.600x6-20x0.9 |
| Тип стола | фиксированный |
| Угол наклона стола | -5˚, +15˚, +20˚ |
| Размер рабочего стола (мм) | 600x760 |
| Высота рабочего стола (мм) | 1080 |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол (кг) | 330 |
| Освещение рабочего стола | да |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 2.225х1.120х770 |
| Вес станка (кг) | 470 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Срок поставки (дни) | 30 |
| Страна производитель | Италия |
Комплектация
- Станок;
- инструкция.
Отзывов нет
Артикул
1129100045
Напряжение, В
380
Мощность, Вт
1500
Число скоростей
2
Скорость движения ленты, м/мин
300
Число скоростей
99
Max диаметр заготовки 90°, мм
400
Max диаметр заготовки 45°, мм
0
Макс. размер профиля, 90°, мм
400
Поворотная рама или тиски
тиски
Гарантия, мес
12
Гарантия производителя 1 год


